Descrizione
Cosa è un rivetto?
Il rivetto è un elemento meccanico di fissaggio. Si utilizza ogni qual volta in cui non sia possibile realizzare saldature, come ad esempio tra due lamiere. Il rivetto non è smontabile, il che significa che l’accoppiamento è definitivo a meno di distruggere il rivetto stesso per disaccoppiare gli elementi fissati. I giunti rivettati sono realizzati in lamiere metalliche dove il rivetto subisce solo sforzi di taglio. Prima di essere installato il rivetto è inserito in un foro realizzato precedentemente con un trapano, e quindi l’estremità senza testa viene ribadita, ovvero deformata plasticamente a formare la controtesta. I fori in cui inserire il rivetto devono essere di diametro calibrato, maggiore del diametro del gambo del rivetto non deformato, che si espanderà fino a riempire tutto il foro all’atto della realizzazione della controtesta. L’area libera deve essere di diametro di circa una volta e mezzo il foro, per permettere la corretta formazione della controtesta.
A cosa servono i Rivetti in Alluminio Verniciati?
Utilizzati principalmente per l’unione di lamiere metalliche di spessore ridotto, e in questo caso sono verniciati.
Alluminio verniciati - RAL 3009 Rosso coppo
Codice | Misura |
RA3009 | 3,20 X 7 |
RA3009 | 3,20 X 9 |
RA3009 | 3,40 X 7 |
RA3009 | 3,40 X 9 |
RA3009 | 3,80 X 7 |
RA3009 | 3,80 X 9 |
RA3009 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 5010 Genziana
Codice | Misura |
RA5010 | 3,20 X 7 |
RA5010 | 3,20 X 9 |
RA5010 | 3,40 X 7 |
RA5010 | 3,40 X 9 |
RA5010 | 3,80 X 7 |
RA5010 | 3,80 X 9 |
RA5010 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 6005 Verde
Codice | Misura |
RA6005 | 3,20 X 7 |
RA6005 | 3,20 X 9 |
RA6005 | 3,40 X 7 |
RA6005 | 3,40 X 9 |
RA6005 | 3,80 X 7 |
RA6005 | 3,80 X 9 |
RA6005 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 6021 Verde rame
Codice | Misura |
RA6021 | 3,20 X 7 |
RA6021 | 3,20 X 9 |
RA6021 | 3,40 X 7 |
RA6021 | 3,40 X 9 |
RA6021 | 3,80 X 7 |
RA6021 | 3,80 X 9 |
RA6021 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 7016 Antracite
Codice | Misura |
RA7016 | 3,20 X 7 |
RA7016 | 3,20 X 9 |
RA7016 | 3,40 X 7 |
RA7016 | 3,40 X 9 |
RA7016 | 3,80 X 7 |
RA7016 | 3,80 X 9 |
RA7016 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 8004 Argilla
Codice | Misura |
RA8004 | 3,20 X 7 |
RA8004 | 3,20 X 9 |
RA8004 | 3,40 X 7 |
RA8004 | 3,40 X 9 |
RA8004 | 3,80 X 7 |
RA8004 | 3,80 X 9 |
RA8004 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 8019 Testa di moro
Codice | Misura |
RA8019 | 3,20 X 7 |
RA8019 | 3,20 X 9 |
RA8019 | 3,40 X 7 |
RA8019 | 3,40 X 9 |
RA8019 | 3,80 X 7 |
RA8019 | 3,80 X 9 |
RA8019 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 9002 Bianco grigio
Codice | Misura |
RA9002 | 3,20 X 7 |
RA9002 | 3,20 X 9 |
RA9002 | 3,40 X 7 |
RA9002 | 3,40 X 9 |
RA9002 | 3,80 X 7 |
RA9002 | 3,80 X 9 |
RA9002 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 9005 Nero
Codice | Misura |
RA9005 | 3,20 X 9 |
RA9005 | 3,80 X 9 |
RA9005 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - RAL 9006 Argento
Codice | Misura |
RA9006 | 3,20 X 7 |
RA9006 | 3,20 X 9 |
RA9006 | 3,40 X 7 |
RA9006 | 3,40 X 9 |
RA9006 | 3,80 X 7 |
RA9006 | 3,80 X 9 |
RA9006 | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - Rame
Codice | Misura |
RARAME | 3,20 X 7 |
RARAME | 3,20 X 9 |
RARAME | 3,40 X 7 |
RARAME | 3,40 X 9 |
RARAME | 3,80 X 7 |
RARAME | 3,80 X 9 |
RARAME | 3,80 X 12 |
Alluminio verniciati - Roof vestis
Codice | Misura |
RAVEST | 3,20 X 7 |
RAVEST | 3,20 X 9 |
RAVEST | 3,40 X 7 |
RAVEST | 3,40 X 9 |
RAVEST | 3,80 X 7 |
RAVEST | 3,80 X 9 |
RAVEST | 3,80 X 12 |
*misure espresse in millimetri
Vendita di Rivetti in Alluminio Verniciati, Feir S.n.c. di Colli Roberto Lecco: Contattaci per maggiori informazioni o preventivo.
Per altre richieste di colore contattateci o consultate il ns. catalogo
Per qualsiasi informazione tecnica consultare il catalogo FEIR scaricabile al seguente link: